Group financial calendar for 2006
| Announcement of first quarter long-term savings new business figures | 27 April |
| Annual General Meeting | 10 May |
| Announcement of unaudited six months' interim results | 9 August |
| Announcement of third quarter long-term savings new business figures | 26 October |
| Ordinary shares | |
| Ex-dividend date | 8 March |
| Record date | 10 March |
| Scrip dividend price available | 15 March |
| Dividend payment date | 17 May |
| Preference shares | |
| First dividend payment for 8 3/8% cumulative irredeemable preference shares | 31 March |
| First dividend payment for 8 3/4% cumulative irredeemable preference shares | 30 June |
| Second dividend payment for 3/8% cumulative irredeemable preference shares | 30 September |
| Second dividend payment for 8 3/4% cumulative irredeemable preference shares | 31 December |
Aviva plc Annual report and accounts 2005
